VOTANTI | SI | NO | |
---|---|---|---|
Referendum 1 scheda verde: Contratto di lavoro a tutele crescenti, disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione | 26,82% (5.146) | 84,54% (4.254) | 15,46% (778) |
Referendum 2 scheda arancione: Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale | 26,81% (5.145) | 82,93% (4.169) | 17.07% (858) |
Referendum 3 scheda grigia: Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi | 26,82% (5.146) | 84,66% (4.244) | 15,34% (769) |
Referendum 4 scheda rosa: Esclusione della responsabilità solidale del committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni del dipendente d’impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese predette: abrogazione | 26,82% (5.147) | 83,29% (4.181) | 16,71% (839) |
Referendum 5 scheda gialla: Cittadinanza Italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana | 26,87% (5.156) | 59,66% (3.013) | 40,34% (2.037) |
TUTTI I DATI DI TORTONA E DEL TORTONESE SUL NUMERO IN EDICOLA VENERDI 13