29ª GIORNATA - 4.5.25
Incontro | Risultato |
TRENTINO-REGGIO EMILIA | 84-63 |
PISTOIA-CREMONA | 65-89 |
SASSARI-BRESCIA | 77-96 |
TRAPANI-MILANO | 89-81 |
TREVISO-VENEZIA | 83-72 |
SCAFATI-BOLOGNA | 87-104 |
VARESE-TRIESTE | 85-80 |
TORTONA-NAPOLI | 82-89 |
• LBA - CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI |
BOLOGNA | 44 |
TRAPANI | 44 |
BRESCIA | 42 |
TRENTINO | 42 |
MILANO | 38 |
TRIESTE | 34 |
REGGIO EMILIA | 34 |
VENEZIA | 30 |
TORTONA | 28 |
SASSARI | 24 |
TREVISO | 24 |
VARESE | 20 |
CREMONA | 18 |
NAPOLI | 18 |
SCAFATI | 12 |
PISTOIA | 12 |
30ª GIORNATA – 11.5.25
Incontro | Risultato |
BOLOGNA-TRAPANI | |
MILANO-SCAFATI | |
BRESCIA-TREVISO | |
CREMONA-TORTONA | |
VENEZIA-VARESE | |
TRIESTE-SASSARI | |
NAPOLI-TRENTINO | |
REGGIO EMILIA-PISTOIA | |