Incontro | Risultato |
---|---|
SERIE D – A – 16ª Giornata | |
DERTHONA-R.G. TICINO | 1-1 |
1ª CATEGORIA – G – 13ª Giornata | |
CASSANO-CAPRIATESE | 0-1 |
SALE-DON BOSCO | 3-1 |
2ªCATEGORIA – H – 11ª Giornata | |
CASALNOCETO-SOLERO | 4-1 |
VIGUZZOLESE-CASTELNOVESE | 2-3 |
3ª CATEGORIA – B – 11ª Giornata | |
AURORA-CABELLA | 0-2 |
CASTELPIOVERA-GARBAGNA | 2-4 |
VILLAROMAGNANO-MERELLA | 3-1 |
SERIE D - A
Squadra | Punti |
---|---|
ALCIONE MI. | 34 |
ALBENGA | 30 |
CHISOLA | 30 |
ASTI | 27 |
R.G. TICINO | 27 |
VARESE | 26 |
VADO | 25 |
BRA | 23 |
VOGHERESE | 23 |
FEZZANESE | 22 |
LIGORNA | 21 |
DERTHONA | 20 |
GOZZANO | 18 |
LAVAGNESE | 18 |
ALBA | 16 |
PINEROLO | 16 |
SANREMESE | 15 |
CHIERI | 14 |
BORGOSESIA | 13 |
PONTDONNAZ | 10 |
1ª CATEGORIA-G
Squadra | Punti |
---|---|
ASCA | 34 |
COSTIGLIOLE | 26 |
FRUGAROLESE | 23 |
DON BOSCO | 23 |
FULVIUS | 21 |
SALE | 19 |
CAPRIATESE | 19 |
BEVINGROS | 18 |
ACQUI | 16 |
ANNONESE | 14 |
CASSANO | 14 |
FORTITUDO | 13 |
AURORA C. | 13 |
MONFERRATO | 12 |
MONCALVO | 11 |
TASSAROLO | 9 |
2ª CATEGORIA-H
Squadra | Punti |
---|---|
SOLERO | 23 |
CASALNOCETO | 23 |
SPINETTESE | 23 |
BOSCHESE | 22 |
LIBARNA | 17 |
VIGUZZOLESE | 17 |
CASTELNOVESE | 17 |
QUARGNENTO | 15 |
ASCA | 14 |
NIZZA | 12 |
POZZOLESE | 9 |
CALLIANO | 9 |
CASSINE | 5 |
VIGNOLESE | 4 |
3ª CATEGORIA-B
Squadra | Punti |
---|---|
VILLAROMAGNANO | 31 |
PRO MOLARE | 25 |
LERMA | 24 |
MERELLA | 20 |
GARBAGNA | 17 |
CABELLA | 12 |
CASTELPIOVERA | 11 |
ROCCA GRIMALDA | 10 |
AURORA | 8 |
TIGER NOVI | 0 |
PROSSIMO TURNO – 10.12.2023
Incontro | Risultato |
---|---|
SERIE D – A – 17ª Giornata | |
FEZZANESE-DERTHONA | |
1ª CATEGORIA – G – 14ª Giornata | |
COSTIGLIOLE-CASSANO | |
TASSAROLO-SALE | |
2ªCATEGORIA – H – 12ª Giornata | |
CASALNOCETO-LIBARNA | |
CASTELNOVESE-POZZOLESE | |
SPINETTESE-VIGUZZOLESE | |
3ª CATEGORIA – B – 12ª Giornata | |
AURORA-ROCCA GRIMALDA | |
GARBAGNA-PRO MOLARE | |
LERMA-VILLAROMAGNANO |