Incontro | Risultato |
---|---|
SERIE D – A – 38ª Giornata | |
DERTHONA-VADO | 0-2 |
3ª CATEGORIA – A – Semifinale Playoff | |
DEPORTIVO BISTAGNO-VILLAROMAGNANO | 3-1 |
SERIE D - A
Squadra | Punti |
---|---|
BRA | 78 |
NOVAROMENTIN | 71 |
VADO | 65 |
GOZZANO | 65 |
LAVAGNESE | 64 |
VARESE | 62 |
LIGORNA | 58 |
CHISOLA | 50 |
SALUZZO | 50 |
SANREMESE | 45 |
ASTI | 45 |
DERTHONA | 44 |
OLTREPO | 40 |
IMPERIA | 38 |
VOGHERESE | 37 |
CAIRESE | 37 |
CHIERI | 31 |
BORGARO | 28 |
FOSSANO | 26 |
1ª CATEGORIA-G
Squadra | Punti |
---|---|
SALE | 63 |
FRUGAROLESE | 58 |
VIGUZZOLESE | 54 |
CAPRIATESE | 52 |
MONFERRATO | 48 |
DON BOSCO AT | 48 |
FELIZZANO | 45 |
ANNONESE | 39 |
ATLETICO ACQUI | 39 |
FORTITUDO | 38 |
FULVIUS | 36 |
COSTIGLIOLE | 33 |
SPINETTESE | 29 |
AURORA C. | 26 |
QUATTORDIO | 23 |
CASALNOCETO | 22 |
2ª CATEGORIA-H
Squadra | Punti |
---|---|
TASSAROLO | 50 |
LIBARNA | 49 |
PRO MOLARE | 46 |
OZZANO | 46 |
CASTELNOVESE | 45 |
N. ASTIGIANA | 43 |
JUNIOR ASCA | 40 |
MONCALVO | 38 |
CALLIANO | 32 |
QUARGNENTO | 32 |
NIZZA | 24 |
BOSCHESE | 23 |
POZZOLESE | 14 |
LERMA | 12 |
3ª CATEGORIA
Squadra | Punti |
---|---|
GIRONE A | |
CASSINE | 47 |
ROCCA GRIMALDA | 43 |
D. BISTAGNO | 41 |
VILLAROMAGNANO | 37 |
CABELLA | 30 |
GARBAGNA | 30 |
VIGNOLESE | 23 |
MERELLA | 20 |
DON BOSCO AL | 13 |
BERGAMASCO | 13 |
BISTAGNO | 8 |
TIGER NOVI | ritirato |
GIRONE B | |
GERBIDI | 54 |
MORANESE | 52 |
LUESE | 46 |
VALMADONNA | 45 |
CASTELPIOVERA | 42 |
BORGO S.MARTINO | 32 |
VILLANOVA | 21 |
AURORA | 20 |
FRASCHETTA | 19 |
VALENZA | 15 |
REFRANCORE | 13 |
ALESSANDRIA LIONS | 10 |
PROSSIMO TURNO
Incontro | Risultato |
---|---|
1ª CATEGORIA – G – Semifinale Playoff | |
VIGUZZOLESE-CAPRIATESE | |
2ª CATEGORIA – H – Semifinale Playoff | |
LIBARNA-CASTELNOVESE |