[table “2” not found /]
SERIE D – A
| Squadra | Punti |
|---|---|
| LIGORNA | 59 |
| VADO | 58 |
| SESTRI LEVANTE | 47 |
| CHISOLA | 47 |
| BIELLESE | 43 |
| VARESE | 42 |
| SALUZZO | 37 |
| SANREMESE | 35 |
| IMPERIA | 35 |
| VALENZANA MADO | 32 |
| DERTHONA | 31 |
| GOZZANO | 29 |
| CAIRESE | 29 |
| ASTI | 25 |
| CELLE VARAZZE | 25 |
| LAVAGNESE | 23 |
| CLUB MILANO | 23 |
| NOVAROMENTIN (-1) | 20 |
