[table “2” not found /]
SERIE D – A
| Squadra | Punti |
|---|---|
| VADO* | 28 |
| CHISOLA* | 26 |
| LIGORNA | 25 |
| SALUZZO | 20 |
| VARESE | 19 |
| SESTRI LEVANTE* | 18 |
| BIELLESE | 18 |
| DERTHONA | 17 |
| VALENZANA MADO | 16 |
| ASTI* | 15 |
| LAVAGNESE | 15 |
| CELLE VARAZZE* | 12 |
| GOZZANO* | 11 |
| SANREMESE | 11 |
| CLUB MILANO | 11 |
| CAIRESE* | 9 |
| IMPERIA* | 8 |
| NOVAROMENTIN (-1) | 8 |
